全自動影像測量儀主要應用于工件內部多種缺陷(焊縫、裂紋、夾雜、氣孔等)的檢測、定位、評估和診斷,既可以用于實驗室,也可以用于工程現場。廣泛應用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、軍工、船舶制造、汽車、機械制造、冶金、金屬加工業、鋼結構、鐵路交通、核能電力、高校等行業。
| 技術規格 | |
| 型號 | HYVMS-3030CNC |
| 金屬臺尺寸(mm) | 600×,600 |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 400×,400 |
| 運動行程(mm) | 300×,300 |
| 儀器重量(kg) | 200 |
| 技術指標 | |
| 影像攝取系統 | 日本索尼1/2'彩色CCD,攝影機 |
| X,Y,Z軸數顯分辨率 | 0,001mm |
| 測量精度 | X,Y軸量測精度(3+L/200)um |
| 光源系統 | 40組LED輪廓光源 |
| LED平行底光源 | |
| 可選配同軸光源,各種顏色LED輪廓光源(費用另計) | |
| 變焦,物鏡,品牌 | NAVITAR |
| 變焦物鏡技術 | 全自動變焦鏡頭,Motor,Zoom技術 |
| 變焦物鏡倍率 | 光學放大倍率0,7X-4,5X |
| 影像放大倍率 | 30X-230X |
| 機械特性 | |
| 儀器架構 | 機身一體化設計 |
| 材質 | 高硬度鋁合金材質 |
| 工作臺承重 | 25Kg |
| 最高運行速度 | 500mm/sec |
| 最高加速度 | 1600mm/sec |
| 控制系統 | 全自動,閉環,控制系統,三軸伺服閉環控制系統 |
| 軟件標準 | MCINS |
| 軟件操作系統 | Windows,XP |
| 外部工作環境 | |
| 電源 | 220V,50±,5Hz |
| 功率 | 500W |
| 溫度范圍 | 20±,5℃,1℃/h,2℃/24h,1℃/m |
| 濕度 | 40%-70%> |
| 震動 | <,30Hz |
| 可選配 | 激光測量模組及激光測量軟件 |