近期,上海交通大學公布2024年10月至11月政府采購意向,預算過1.9億,涉及氣相色譜質譜儀、顯微拉曼分析儀、傅立葉紅外光譜儀、氣相色譜-高通量飛行時間質譜聯用儀等多臺儀器設備。

詳情如下:
| 序號 | 采購品目 | 采購需求 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 | 備注 |
| 1 | A02100301顯微鏡 | 光誘導力多物理場微納結構表征設備 | 700 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | A02100499其他分析儀器 | 高性能排放測試設備 | 174 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | A02100407質譜儀 | 高清質譜成像系統 | 513 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | A02100407質譜儀 | 氣相色譜質譜儀 | 142.5 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | A02100304光學測試儀器 | 生物分子相互作用分析儀 | 156.75 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | A02102200核子及核輻射測量儀器 | 臺式核磁共振儀 | 133 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | A02100401電化學分析儀器 | 全自動電位滴定儀 | 160 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | A02100404光學式分析儀器 | 顯微拉曼分析儀 | 230 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | A02100404光學式分析儀器 | 傅立葉紅外光譜儀 | 171 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | A02100407質譜儀 | 氣相色譜-高通量飛行時間質譜聯用儀(GC-TOFMS) | 332.5 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | A02100309激光儀器 | 高功率焊接激光器 | 130 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | A02100302光學計量儀器 | 全自動光學缺陷檢測系統 | 440 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | A02100899其他計量儀器 | 生物型原子力顯微鏡 | 186 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | A02100408色譜儀 | 超高效液相色譜配二極管陣列檢測器和電霧式檢測器設備 | 115 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | A02100801力學性能測試儀器 | 三維微納米力學測試儀 | 120 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | A02100407質譜儀 | 高分辨代謝質譜分析儀 | 400 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 高通量液滴文庫構建工作站 | 180 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 超高速離心機 | 100 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | A02100303物理光學儀器 | 快速反應動力學停流光譜儀 | 100 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | A02100407質譜儀 | 高靈敏低豐度蛋白組分析系統 | 1250 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 微生物快速感知監測系統 | 803.6 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | A02100407質譜儀 | 超高效液相色譜-高分辨質譜儀 | 650 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | A02100499其他分析儀器 | 液質聯用儀 | 150 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | A02100499其他分析儀器 | 全自動實驗室器皿清洗機 | 165 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | A02100499其他分析儀器 | 頂空氣相色譜儀 | 100 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | A02100111自動成套控制系統 | 自動化化學合成平臺 | 1365 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | A02339900其他電工、電子生產設備 | 全自動紫外光刻機(含勻膠顯影) | 600 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 矢量網絡分析儀 | 208.42 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | A02339900其他電工、電子生產設備 | 芯片熱管理分析系統 | 120 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | A02339900其他電工、電子生產設備 | 晶圓鍵合設備 |
国产精品单位女同事在线
|