近日,北京師范大學發布2022年12月采購清單,預計花費2.28億元采購100種科學儀器。詳細信息如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | |||||||||||||
| 1 | 北京師范大學 | 微量熱泳動儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 150.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 2 | 北京師范大學 | 野外人工模擬降雨系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 145.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 3 | 北京師范大學 | 微滴生物芯片分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 107.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 4 | 北京師范大學 | 多功能時域太赫茲平臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 85.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 5 | 北京師范大學 | 等離子清洗儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 70.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 6 | 北京師范大學 | 全自動懸浮3D細胞培養系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 70.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 7 | 北京師范大學 | 氣相色譜質譜聯用儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 67.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 8 | 北京師范大學 | 便攜重金屬檢測儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 60.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 9 | 北京師范大學 | 反應離子刻蝕儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 49.800000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 10 | 北京師范大學 | 高壓制備型液相色譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 43.500000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 11 | 北京師范大學 | 氣相色譜儀(FID+ECD雙檢測器) | A033499其他專用儀器儀表 | 41.500000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 12 | 北京師范大學 | 球差校正高分辨透射電鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 2800.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 13 | 北京師范大學 | 低溫掃描隧道顯微鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 657.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 14 | 北京師范大學 | 實驗室小型化X射線吸收精細結構(XAFS)裝置系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 400.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 15 | 北京師范大學 | X射線條紋相機 | A033499其他專用儀器儀表 | 400.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 16 | 北京師范大學 | 高精度蒸滲儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 397.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 17 | 北京師范大學 | 個體化細胞控制系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 322.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 18 | 北京師范大學 | C10910-05條紋相機系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 320.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 19 | 北京師范大學 | X射線電池原位結構分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 300.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 20 | 北京師范大學 | 液相色譜-三重四級桿質譜聯用儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 280.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 21 | 北京師范大學 | 激光顯微切割系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 260.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 22 | 北京師范大學 | 多尺度連續地物光譜測量平臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 170.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 23 | 北京師范大學 | 災害應急垂直起降固定翼無人機 | A033499其他專用儀器儀表 | 123.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 24 | 北京師范大學 | 森林植被結構主被動一體化觀測系統/ Active and passive measurement system for forest structure parameters | A033499其他專用儀器儀表 | 90.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 25 | 北京師范大學 | 草地水碳通量及氣象觀測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 67.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 26 | 北京師范大學 | 大容量存儲設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 53.200000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 27 | 北京師范大學 | 中尺度土壤水分剖面網格觀測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 50.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 28 | 北京師范大學 | 核磁共振譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 180.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 29 | 北京師范大學 | FPAS飛秒脈沖激光光譜采集分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 151.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 30 | 北京師范大學 | 光參量放大飛秒激光器 | A033499其他專用儀器儀表 | 127.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 31 | 北京師范大學 | 液相色譜質譜聯用儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 80.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 32 | 北京師范大學 | 教師資格管理信息系統2022年服務器及網絡設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 95.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 33 | 北京師范大學 | 電動正置光切熒光顯微鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 105.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 34 | 北京師范大學 | 動態細胞熒光成像定量分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 93.300000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 35 | 北京師范大學 | 飛秒激光參量振蕩器 | A033499其他專用儀器儀表 | 140.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 36 | 北京師范大學 | LED五面屏沉浸式體驗系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 75.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 37 | 北京師范大學 | 原子力顯微鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 130.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 38 | 北京師范大學 | 核磁共振譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 620.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 39 | 北京師范大學 | 環境材料微區X-光密度分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 199.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 40 | 北京師范大學 | 濱海濕地水動力-水質監測集成系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 44.240000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 41 | 北京師范大學 | 熒光定量PCR儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 49.700000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 42 | 北京師范大學 | 便攜式土壤二氧化碳和甲烷通量自動測量儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 60.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 43 | 北京師范大學 | 腦功能近紅外激光成像系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 198.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 44 | 北京師范大學 | 腦功能近紅外激光成像系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 198.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 45 | 北京師范大學 | 三維數模分析軟件 | A033499其他專用儀器儀表 | 51.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 46 | 北京師范大學 | 固液水同位素分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 158.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 47 | 北京師范大學 | 植物年輪和葉片生理測量系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 70.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 48 | 北京師范大學 | 渦動協方差及生態測量系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 110.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 49 | 北京師范大學 | 全自動大氣干濕沉降觀測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 126.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 50 | 北京師范大學 | 便攜式野外土壤重金屬水質熒光生態參數調查系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 138.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 51 | 北京師范大學 | 根際微生態觀測儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 53.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 52 | 北京師范大學 | 聲學多普勒剖面流速儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 77.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 53 | 北京師范大學 | 無線濱海濕地生態監測網絡系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 93.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 54 | 北京師范大學 | 人工氣候模室 | A033499其他專用儀器儀表 | 85.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 55 | 北京師范大學 | 植物解剖結構測量系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 140.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 56 | 北京師范大學 | 便攜式氧化亞氮測量儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 80.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 57 | 北京師范大學 | 便攜式X射線熒光光譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 70.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 58 | 北京師范大學 | 可見近紅外輻射定標系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 160.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 59 | 北京師范大學 | 生物電鏡制樣設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 280.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 60 | 北京師范大學 | 神經環路微觀重建場發射掃描電鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 540.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 61 | 北京師范大學 | 高速多光子深層組織掃描系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 480.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 62 | 北京師范大學 | 高精度室內三維定位系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 319.800000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 63 | 北京師范大學 | 高性能位移波長可調激光器 | A033499其他專用儀器儀表 | 42.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 64 | 北京師范大學 | 神經細胞熒光檢測儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 42.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 65 | 北京師范大學 | 多功能高壓吸附分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 120.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 66 | 北京師范大學 | 電感耦合等離子體質譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 140.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 67 | 北京師范大學 | 高壓形態萃取平臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 45.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 68 | 北京師范大學 | 原位根系生長監測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 43.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 69 | 北京師范大學 | Ku-pF非飽和導水率測量系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 45.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 70 | 北京師范大學 | 細胞電擊轉化系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 79.800000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 71 | 北京師范大學 | 模式線蟲CRISPR基因編輯系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 76.480000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 72 | 北京師范大學 | 微流控芯片操作平臺 | A033499其他專用儀器儀表 | 88.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 73 | 北京師范大學 | 高真空磁控濺射薄膜沉積系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 40.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 74 | 北京師范大學 | 實驗室教學智能設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 95.420000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 75 | 北京師范大學 | 地理GIS實驗機房設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 90.778000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 76 | 北京師范大學 | 遠程互動視頻系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 96.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 77 | 北京師范大學 | 音頻系統設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 96.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 78 | 北京師范大學 | 遠程互動教室建設項目 | A033499其他專用儀器儀表 | 68.600000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 79 | 北京師范大學 | 電子教學設備 | A033499其他專用儀器儀表 | 56.490000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 80 | 北京師范大學 | 海洋環境氣象觀測系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 99.300000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 81 | 北京師范大學 | 酶標儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 50.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 82 | 北京師范大學 | 紫外可見近紅外分光光度計 | A033499其他專用儀器儀表 | 47.300000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 83 | 北京師范大學 | 單細胞激光顯微切割及分選系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 320.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 84 | 北京師范大學 | 高分辨透射電子顯微鏡 | A033499其他專用儀器儀表 | 500.000000 | 2022年12月 | |||||||||||||
| 85 | 北京師范大學 | 超分辨單分子動力分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 |
其他網友還關注過相關文章
2265萬元,海關總署17臺套氣相色譜三重四極桿質譜儀重新招標海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2025年氣相色譜-三重四極桿質譜儀(第一批)采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,招標估價2265萬元,采購17臺套氣相色譜-三重四極桿質譜儀。一、招標編號...... 預算8547萬元,中國醫科大學附屬盛京醫院2026年1(至)2月采購意向公開中國醫科大學附屬盛京醫院2026年1(至)2月采購意向公開,該意向包含串聯質譜儀、醫用紅外線熱成像儀、近紅外腦功能成像儀等45個采購項目,預算金額8547.17萬元。序號采購項目名稱采購需求概況預算金...... 4000萬!暨南大學質譜中心計劃采購7臺儀器設備近日,暨南大學質譜中心發布2026年3月政府采購意向,計劃購置7臺儀器設備,預算金額4000萬元。這些儀器設備主要用于用于解決高通量藥物靶點篩選、大隊列蛋白質組學分析、深度覆蓋蛋白質組學、新污染物篩查...... 國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室:開展泌尿介入類醫用耗材等集中帶量采購工作國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織藥物涂層球囊類、泌尿介入類醫用耗材集中帶量采購文件(GH-HD2025-1)》的公告,為貫徹黨中央、國務院決策部署,按照國務院辦公廳《關于印發治理高值醫...... 895.1萬元!鄭州大學科研儀器采購項目相繼落地近日,鄭州大學紅外光譜儀等大型科研儀器設備采購項目及藥學院多功能微孔板檢測儀等設備采購項目相繼公布中標結果。此次中標涵蓋原位紅外光譜儀、熒光顯微鏡、多功能微孔板檢測儀等28臺(套)儀器設備,中標金額達...... 7769萬預算深圳理工大學公示多項采購意向深圳理工大學近日公示多項采購意向,總預算7769.46萬元。采購內容涵蓋熱分析質譜聯用儀、場發射掃描電鏡、氣相色譜質譜儀等系列高端科學儀器,以及互聯網信息服務、圖形工作站、裝修工程等項目。序號項目名稱...... 采購液相色譜、氣質聯用等77臺套,一研究院設備采購項目公開招標東海水產研究所寧德創新研究院就大黃魚全產業鏈食品安全檢測公共實驗室能力提升項目設備采購公開招標。采購電子分析天平、電子天平等樣品前處理、氣相色譜質譜聯用儀、高效液相色譜儀、超凈臺、搖床、低溫培養箱等微...... 安捷倫、依利特等中標土默特左旗農牧局檢測設備采購項目一、項目編號:150121-YHJT-GK-20250001二、項目名稱:2025年重要農畜產品檢驗檢測中心實驗室設備購置三、采購結果合同包1(合同包一):四、主要標的信息合同包1(合同包一):貨物類...... 1080萬元,江蘇中醫院采購3套質譜儀器中國政府采購網消息,近日,江蘇省中醫院連續發布3個質譜儀器招標公告,擬1080萬元采購液質聯用儀、三重四極桿液相色譜質譜聯用儀、高效液相色譜-質譜聯用儀,3個標項均將于2026年1月15日開標。部分招...... 5650萬元采購97臺/套儀器設備,察布查爾縣醫共體設備采購啟動近日,伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣人民醫院連發多份招標公告,正式啟動縣域醫共體建設項目核心設備采購工作。本批次采購既是響應國家緊密型縣域醫共體建設的政策要求,也是破解基層醫療設備老化、提升區域診......
| |