根據《農業部重點實驗室發展規劃(2010-2015年)》(農科教發[2010]4號)和《農業部重點實驗室管理辦法》(農科教發[2010]5 號),2010年和2011年我部分兩批組織開展了農業部重點實驗室評審工作。經過發布指南、申報、遴選、論證和公示等工作環節,確定了由33個綜合性重點實驗室、183個專業性(區域性)重點實驗室和251個農業科學觀測實驗站組成的30個農業部重點實驗室“學科群”,現予以公布。[二〇一一年七月十五日 中華人民共和國農業部公告]
農業部33個綜合性重點實驗室、183個專業性(區域性)重點實驗室和251個農業科學觀測實驗站組成的30個農業部重點實驗室“學科群”名單
注:部分跨學科群實驗室(實驗站)名稱右上角標注[ ]的數字表示其所屬學科群編號,下同。
| 01 農業基因組學學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部農業基因組學重點實驗室(北京) | 中國農業科學院生物技術研究所 |
| 2 | 農業部農業基因組學重點實驗室(武漢) | 華中農業大學 | |
| 3 | 農業部農業基因組學重點實驗室(深圳) | 深圳華大基因研究院 | |
| 1 | 農業部水稻生物學與遺傳育種重點實驗室[03] | 中國水稻研究所 | |
| 2 | 農業部麥類生物學與遺傳育種重點實驗室[04] | 中國農業科學院作物科學研究所 | |
| 3 | 農業部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室[05] | 中國農業大學 | |
| 4 | 農業部薯類作物生物學與遺傳育種重點實驗室[06] | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | |
| 5 | 農業部大豆生物學與遺傳育種重點實驗室[07] | 南京農業大學 | |
| 6 | 農業部棉花生物學與遺傳育種重點實驗室[08] | 中國農業科學院棉花研究所 | |
| 7 | 農業部油料作物生物學與遺傳育種重點實驗室[09] | 中國農業科學院油料作物研究所 | |
| 8 | 農業部園藝作物生物學與種質創制重點實驗室[10] | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | |
| 9 | 農業部熱帶作物生物學與遺傳資源利用重點實驗室[11] | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | |
| 10 | 農業部動物遺傳育種與繁殖重點實驗室[12] | 中國農業大學 | |
| 11 | 農業部淡水漁業與種質資源利用重點實驗室[13] | 中國水產科學研究院淡水漁業研究中心 | |
| 12 | 農業部獸用藥物與獸醫生物技術重點實驗室[15] | 中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 | |
| 13 | 農業部動物疫病病原生物學重點實驗室[16] | 中國農業科學院蘭州獸醫研究所 | |
| 14 | 農業部海洋漁業與可持續發展重點實驗室[17] | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | |
| 15 | 農業部農業微生物資源利用重點實驗室[18] | 華中農業大學 |
| 02 作物基因資源與種質創制學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部東北作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 吉林省農業科學院 |
| 2 | 農業部西南作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 云南省農業科學院 | |
| 3 | 農業部華東作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 南京農業大學 | |
| 4 | 農業部華南作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | |
| 5 | 農業部黃土高原作物基因資源與種質創制重點實驗室 | 山西省農業科學院農作物品種資源研究所 | |
| 6 | 農業部水稻生物學與遺傳育種重點實驗室[03] | 中國水稻研究所 | |
| 7 | 農業部麥類生物學與遺傳育種重點實驗室[04] | 中國農業科學院作物科學研究所 | |
| 8 | 農業部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室[05] | 中國農業大學 | |
| 9 | 農業部薯類作物生物學與遺傳育種重點實驗室[06] | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 10 | 農業部大豆生物學與遺傳育種重點實驗室[07] | 南京農業大學 |
| 11 | 農業部棉花生物學與遺傳育種重點實驗室[08] | 中國農業科學院棉花研究所 | |
| 12 | 農業部油料作物生物學與遺傳育種重點實驗室[09] | 中國農業科學院油料作物研究所 | |
| 13 | 農業部園藝作物生物學與種質創制重點實驗室[10] | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | |
| 14 | 農業部熱帶作物生物學與遺傳資源利用重點實驗室[11] | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部蔬菜作物基因資源與種質創制北京科學觀測實驗站 | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 |
| 2 | 農業部寒帶作物基因資源與種質創制黑龍江科學觀測實驗站 | 黑龍江省農業科學院草業研究所 | |
| 3 | 農業部作物基因資源與種質創制遼寧科學觀測實驗站 | 中國農業科學院果樹研究所 | |
| 4 | 農業部作物基因資源與種質創制內蒙古科學觀測實驗站 | 內蒙古農牧業科學院 | |
| 5 | 農業部作物基因資源與種質創制山東科學觀測實驗站 | 山東省農業科學院 | |
| 6 | 農業部作物基因資源與種質創制河南科學觀測實驗站 | 中國農業科學院鄭州果樹研究所 | |
| 7 | 農業部作物基因資源與種質創制河北科學觀測實驗站 | 河北省農林科學院糧油作物研究所 | |
| 8 | 農業部作物基因資源與種質創制陜西科學觀測實驗站 | 西北農林科技大學 | |
| 9 | 農業部作物基因資源與種質創制甘肅科學觀測實驗站 | 甘肅省農業科學院作物研究所 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 10 | 農業部作物基因資源與種質創制青海科學觀測實驗站 | 青海省農林科學院 |
| 11 | 農業部作物基因資源與種質創制寧夏科學觀測實驗站 | 寧夏農林科學院 | |
| 12 | 農業部作物基因資源與種質創制新疆科學觀測實驗站 | 新疆農業科學院農作物品種資源研究所 | |
| 13 | 農業部作物基因資源與種質創制重慶科學觀測實驗站 | 西南大學 | |
| 14 | 農業部作物基因資源與種質創制四川科學觀測實驗站 | 四川農業大學 | |
| 15 | 農業部作物基因資源與種質創制貴州科學觀測實驗站 | 貴州省農作物品種資源研究所 | |
| 16 | 農業部作物基因資源與種質創制西藏科學觀測實驗站 | 西藏自治區農牧科學院農業研究所 | |
| 17 | 農業部作物基因資源與種質創制上海科學觀測實驗站 | 上海市農業生物基因中心 | |
| 18 | 農業部作物基因資源與種質創制安徽科學觀測實驗站 | 安徽農業科學院作物研究所 | |
| 19 | 農業部作物基因資源與種質創制江蘇科學觀測實驗站 | 江蘇省農業科學院 | |
| 20 | 農業部作物基因資源與種質創制浙江科學觀測實驗站 | 中國水稻研究所 | |
| 21 | 農業部作物基因資源與種質創制江西科學觀測實驗站 | 江西省農業科學院 | |
| 22 | 農業部作物基因資源與種質創制湖北科學觀測實驗站 | 湖北省農業科學院糧食作物研究所 | |
| 23 | 農業部作物基因資源與種質創制湖南科學觀測實驗站 | 湖南省農業科學院 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 24 | 農業部作物基因資源與種質創制福建科學觀測實驗站 | 福建省農業科學院 |
| 25 | 農業部作物基因資源與種質創制廣東科學觀測實驗站 | 廣東省農業科學院作物研究所 | |
| 26 | 農業部作物基因資源與種質創制廣西科學觀測實驗站 | 廣西壯族自治區農業科學院 | |
| 27 | 農業部作物基因資源與種質創制海南科學觀測實驗站 | 海南省農業科學院 | |
| 28 | 農業部云南稻種資源科學觀測實驗站[03] | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | |
| 29 | 農業部黃淮地區蔬菜科學觀測實驗站(河南)[10] | 河南省農業科學院 |
| 03 水稻生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部水稻生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國水稻研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部雜交粳稻遺傳育種重點實驗室 | 國家雜交水稻工程技術研究中心天津分中心 |
| 2 | 農業部秈稻雜種優勢研究與利用重點實驗室 | 武漢大學 | |
| 3 | 農業部東北水稻生物學與遺傳育種重點實驗室 | 沈陽農業大學 | |
| 4 | 農業部長江中下游粳稻生物學與遺傳育種重點實驗室 | 南京農業大學 | |
| 5 | 農業部長江中下游秈稻遺傳育種重點實驗室 | 湖南省農業科學院水稻研究所 | |
| 6 | 農業部西南水稻生物學與遺傳育種重點實驗室 | 四川省農業科學院水稻研究所 | |
| 7 | 農業部華南雜交水稻種質創新與分子育種重點實驗室 | 福建省農業科學院 | |
| 8 | 農業部玉米、水稻等作物遺傳育種重點實驗室[05] | 中國種子集團有限公司 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部寒地粳稻冷害科學觀測實驗站 | 黑龍江省農業科學院佳木斯水稻研究所 |
| 2 | 農業部水稻鹽害科學觀測實驗站 | 吉林省農業科學院水稻所 | |
| 3 | 農業部江西東鄉野生稻科學觀測實驗站 | 江西省農業科學院水稻所 | |
| 4 | 農業部恩施稻瘟病野外科學觀測實驗站 | 湖北省農業科學院糧食作物研究所 | |
| 5 | 農業部華南水稻病蟲科學觀測實驗站 | 華南農業大學 | |
| 6 | 農業部云南稻種資源科學觀測實驗站 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | |
| 7 | 農業部海南野生稻科學觀測實驗站 | 海南省農業科學院作物所 |
| 04 麥類生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部麥類生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部黃淮北部小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 山東省農業科學院 |
| 2 | 農業部黃淮中部小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 河南省農業科學院 | |
| 3 | 農業部黃淮南部小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 安徽農業大學 | |
| 4 | 農業部長江中下游小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | |
| 5 | 農業部西北地區小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 西北農林科技大學 | |
| 6 | 農業部西南地區小麥生物學與遺傳育種重點實驗室 | 四川省農業科學院 | |
| 7 | 農業部藏區青稞生物學與遺傳育種重點實驗室 | 西藏自治區農牧科學院 | |
| 8 | 農業部黃淮海主要作物遺傳育種重點實驗室 | 河南農科院種業有限公司 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部新鄉小麥高效育種技術科學觀測實驗站 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
| 2 | 農業部東北地區春小麥科學觀測實驗站 | 黑龍江省農業科學院作物育種研究所 | |
| 3 | 農業部華北地區小麥抗旱節水生物學科學觀測實驗站 | 石家莊市農林科學研究院 | |
| 4 | 農業部華中地區小麥病害生物學科學觀測實驗站 | 湖北省農業科學院糧食作物研究所 | |
| 5 | 農業部西北地區小麥抗旱耐鹽生物學科學觀測實驗站 | 新疆農業科學院糧食作物研究所 |
| 05 玉米生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國農業大學 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部東北北部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 黑龍江省農業科學院 |
| 2 | 農業部東北中部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 吉林省農業科學院 | |
| 3 | 農業部黃淮海北部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 山東省農業科學院玉米研究所 | |
| 4 | 農業部黃淮海南部玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 河南農業大學 | |
| 5 | 農業部西北旱區玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 西北農林科技大學 | |
| 6 | 農業部西南玉米生物學與遺傳育種重點實驗室 | 四川農業大學 | |
| 7 | 農業部玉米、水稻等作物遺傳育種重點實驗室 | 中國種子集團有限公司 | |
| 8 | 農業部東北主要作物遺傳育種重點實驗室 | 遼寧東亞種業有限公司 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部丹東玉米抗病育種科學觀測實驗站 | 丹東農業科學院 |
| 2 | 農業部黃淮海區玉米科學觀測實驗站(北京) | 北京市農林科學院 | |
| 3 | 農業部黃淮海區玉米科學觀測實驗站(河北) | 河北省農林科學院糧油作物研究所 | |
| 4 | 農業部南方平原玉米科學觀測實驗站 | 南通大學 | |
| 5 | 農業部熱帶亞熱帶玉米資源科學觀測實驗站 | 云南省農業科學院糧食作物研究所 | |
| 6 | 農業部西北玉米抗旱生物學科學觀測實驗站 | 新疆農業科學院 | |
| 7 | 農業部西南玉米大豆間套作區農業科學觀測實驗站[07] | 廣西壯族自治區農業科學院 | |
| 8 | 農業部華南鮮食玉米與花生科學觀測實驗站[09] | 廣東省農業科學院作物研究所 |
| 06 薯類作物生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部薯類作物生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部馬鈴薯生物學與遺傳育種重點實驗室 | 黑龍江省農業科學院克山分院 |
| 2 | 農業部甘薯生物學與遺傳育種重點實驗室 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部黃淮海薯類科學觀測實驗站 | 山東省農業科學院 |
| 2 | 農業部華中薯類科學觀測實驗站 | 湖北恩施中國南方馬鈴薯研究中心 | |
| 3 | 農業部南方薯類科學觀測實驗站 | 福建省農業科學院作物研究所 | |
| 4 | 農業部云貴高原馬鈴薯、油菜科學觀測實驗站 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | |
| 5 | 農業部川渝薯類與大豆科學觀測實驗站 | 南充市農業科學院 | |
| 6 | 農業部西北旱作馬鈴薯科學觀測實驗站 | 甘肅省農業科學院馬鈴薯研究所 | |
| 7 | 農業部內蒙古馬鈴薯科學觀測實驗站 | 內蒙古自治區烏蘭察布市農業科學研究所 |
| 07 大豆生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部大豆生物學與遺傳育種重點實驗室 | 南京農業大學 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部北京大豆生物學重點實驗室 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
| 2 | 農業部東北大豆生物學與遺傳育種重點實驗室 | 東北農業大學 | |
| 3 | 農業部黃淮海大豆生物學與遺傳育種重點實驗室 | 河北省農業科學院作物研究所 | |
| 4 | 農業部黃淮海油料作物重點實驗室[09] | 河南省農業科學院 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部東北早熟大豆產區農業科學觀測實驗站 | 黑龍江省農業科學院大豆研究所 |
| 2 | 農業部東北中晚熟大豆產區農業科學觀測實驗站 | 吉林省農業科學院 | |
| 3 | 農業部黃淮海大豆產區農業科學觀測實驗站 | 山西省農業科學院經濟作物研究所 | |
| 4 | 農業部西南玉米大豆間套作區農業科學觀測實驗站 | 廣西壯族自治區農業科學院 | |
| 5 | 農業部作物基因資源與種質創制安徽科學觀測實驗站[02] | 安徽農業科學院作物研究所 | |
| 6 | 農業部川渝薯類與大豆科學觀測實驗站[06] | 南充市農業科學院 |
| 08 棉花生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部棉花生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國農業科學院棉花研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部黃淮海半干旱區棉花生物學與遺傳育種重點實驗室 | 河北省農林科學院棉花研究所 |
| 2 | 農業部黃淮海棉花遺傳改良與栽培生理重點實驗室 | 山東棉花研究中心 | |
| 3 | 農業部長江中游棉花生物學與遺傳育種重點實驗室 | 湖北省農業科學院經濟作物研究所 | |
| 4 | 農業部長江下游棉花、油菜重點實驗室 | 江蘇省農業科學院 | |
| 5 | 農業部西北內陸區棉花生物學與遺傳育種重點實驗室 | 新疆農墾科學院 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部黃淮海流域棉區農業科學觀測實驗站 | 山東省德州市農業科學研究院 |
| 2 | 農業部沿海鹽堿地農業科學觀測實驗站 | 江蘇沿海地區農業科學研究所 | |
| 3 | 農業部新疆早中熟及早熟陸地棉、長絨棉科學觀測實驗站 | 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州農業科學研究所 | |
| 4 | 農業部新疆塔里木棉花科學觀測實驗站 | 新疆生產建設兵團農業建設第一師農業科學研究所 |
| 09 油料作物生物學與遺傳育種學科群 | |||
| 類 別 | 序號 | 名 稱 | 依托單位 |
| 綜合性重點實驗室 | 1 | 農業部油料作物生物學與遺傳育種重點實驗室 | 中國農業科學院油料作物研究所 |
| 專業性/區域性重點實驗室 | 1 | 農業部油菜遺傳育種重點實驗室 | 華中農業大學 |
| 2 | 農業部花生生物學與遺傳育種重點實驗室 | 山東省花生研究所 | |
| 3 | 農業部油菜生物學與遺傳育種三熟制重點實驗室 | 湖南農業大學 | |
| 4 | 農業部黃淮海油料作物重點實驗室 | 河南省農業科學院 | |
| 5 | 農業部長江下游棉花、油菜重點實驗室[08] | 江蘇省農業科學院 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 1 | 農業部北方春油菜科學觀測實驗站 | 青海省農林科學院 |
| 2 | 農業部北方農牧交錯區油料作物科學觀測實驗站 | 吉林省白城市農業科學院 | |
| 3 | 農業部長江上游油料作物科學觀測實驗站 | 四川省農業科學院作物研究所 | |
| 4 | 農業部華南鮮食玉米與花生科學觀測實驗站 | 廣東省農業科學院作物研究所 | |
| 農業科學觀測實驗站 | 5 | 農業部西南山地油料作物科學觀測實驗站 | 貴州省油料研究所 |
| 6 | 農業部西北特色油料作物科學觀測實驗站 | 甘肅省農業科學院作物研究所 | |
| 7 | 農業部熱帶油料科學觀測實驗站 | 中國熱帶農業科學院椰子研究所 | |
| 8 | 農業部云貴高原馬鈴薯、油菜科學觀測實驗站[06] | 云南省農業科學院經濟作物研究所 |
近日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會正式公布2025年度北京市重點實驗室認定名單。其中,中國醫學科學院腫瘤醫院(以下簡稱腫瘤醫院)共有4個實驗室成功入選,獲批數量在專科醫院中蟬聯首位,......
關于2025年度江西省教育廳重點實驗室擬立項建設項目的公示根據《江西省教育廳重點實驗室建設與運行管理辦法(試行)》《關于開展江西省教育廳重點實驗室(第二批)立項建設的通知》(贛教科字〔2025〕5號)......
關于撤銷部分省重點實驗室、省工程技術研究中心備案的通知各有關單位:為進一步加強省級科技創新平臺的動態管理,提高運行質效,按照《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省工程技術研究中心管理辦法》有關規定,......
關于發布2025年度黑龍江省重點實驗室、野外科學觀測研究站擬備案名單的通知各有關單位:依據《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省野外科學觀測研究站管理辦法》有關規定,經公示通過,現將2025年度黑龍......
近日,上海市科學技術委員會公布了“關于印發《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》的通知”。關于印發《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》的通知各有關單位:為進一步規范和加強上海市重點實驗室的建設與管理......
關于2025年度山西省重點實驗室和山西省技術創新中心擬立項名單的公示根據《山西省科技計劃項目管理辦法》(晉政辦發〔2021〕42號)、《省重點實驗室建設與運行管理辦法》(晉科發〔2021〕95號)及其......
關于2025年新建省重點實驗室名單公示根據《河南省省級重點實驗室建設與運行管理辦法》《第二批省級重點實驗室優化重組實施方案》相關要求,經依托單位申報、主管部門審核、專家評審、研究審議等程序,現將202......
12月15日,上海市科技委員會網站公示上海市2025年度高水平機構建設運行計劃“重點實驗室”擬立項項目,共10項入選。以下為公示詳情。關于上海市2025年度高水平機構建設運行計劃“重點實驗室”擬立項項......
12月4日,人畜共患傳染病重癥診治全國重點實驗室正式宣布,其自主研發的“嚴重發熱伴血小板減少綜合征(SFTS)風險評估軟件”,以500萬元交易價格轉讓給上海一家企業。從論文發表到成功轉化,該成果僅用1......
11月30日,“重癥腎臟疾病精準診療藥械研發北京市重點實驗室”正式揭牌。作為該重點實驗室的共建單位,迪安診斷旗下北京迪安醫學檢驗實驗室有限公司(以下簡稱“北京迪安”)與北京大學第一醫院(以下簡稱“北大......