華東師范大學2025年2月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將華東師范大學2025年2月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
| 1 | 華東師范大學 | 9.4T小動物成像系統 | A02321500核醫學診斷設備 | 詳見項目詳情 | 2940.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 華東師范大學 | 全自動Western Blot定量分析系統 | A02100417生化分離分析儀器 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 華東師范大學 | 公務用車 | A02030505大型客車 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 華東師范大學 | 腦功能成像系統 | A02100307光譜遙感儀器 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 華東師范大學 | 110GHz矢量信號發生器 | A02010206通信(控制)處理機 | 詳見項目詳情 | 321.177500 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 華東師范大學 | 水體生物光學參數剖面觀測系統 | A02440400海洋化學儀器設備 | 詳見項目詳情 | 124.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 華東師范大學 | 自動單顆粒釋光測年儀 | A02112200數據儀器 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 華東師范大學 | 電感耦合等離子體質譜儀 | A02100407質譜儀 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 華東師范大學 | 液相色譜三重四級桿質譜聯用儀 | A02100407質譜儀 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 華東師范大學 | 原位共焦顯微拉曼光譜儀 | A02100304光學測試儀器 | 詳見項目詳情 | 255.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 華東師范大學 | 原位紅外光譜儀 | A02100308紅外儀器 | 詳見項目詳情 | 123.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 華東師范大學 | 圓二色光譜儀 | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 華東師范大學 | 在線質譜儀(PI-TOF MS) | A02152100催化劑檢驗分析評價裝置 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 華東師范大學 | AI訓練服務器 | A02010104服務器 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 華東師范大學 | 65米多功能臺風災害實驗水槽 | A02389900其他水工機械 | 詳見項目詳情 | 512.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 華東師范大學 | 基于AIGC的沉浸式數字藥物基礎研究平臺 | A02010104服務器 | 詳見項目詳情 | 360.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 華東師范大學 | 原位X射線光電子能譜儀 | A02152100催化劑檢驗分析評價裝置 | 詳見項目詳情 | 695.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 華東師范大學 | 智能化共聚焦高內涵成像分析系統 | A02100417生化分離分析儀器 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 華東師范大學 | 轉盤共聚焦高內涵細胞成像分析系統 | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 457.000000 | 2025年02月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
武漢大學公布兩項大額采購項目,計劃共購置90臺/套儀器設備,預算金額共計21251萬元。武漢大學國家基礎研究創新提升工程設備更新項目(生物學)(2026),計劃購置儀器設備共計45臺/套,預算金額12......
根據《軍隊物資服務集中采購需求管理暫行辦法》等有關規定,空軍第九八六醫院醫療設備建設項目采購意向發布,項目總預算1520萬元,采購44臺套設備,包括牙科綜合治療椅、手術顯微鏡、彩色多普勒超聲診斷儀、彩......
天水市中醫醫院2026年度政府采購意向公開,采購包括3.0TMR、超高端CT、數字化X線攝影系統、微生物質譜分析儀等項目,預算金額8149萬元,預計2026年3月采購。序號采購項目名稱采購需求概況預算......
廣州醫科大學附屬第四醫院2026年01月至2026年07月采購意向公開,包含98個2026年采購醫療設備項目,預計2026年7月采購,預算金額共計34,654,350元。序號采購需求概況預算金額(元)......
海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2025年氣相色譜-三重四極桿質譜儀(第一批)采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,招標估價2265萬元,采購17臺套氣相色譜-三重四極桿質譜儀。一、招標編號......
中國醫科大學附屬盛京醫院2026年1(至)2月采購意向公開,該意向包含串聯質譜儀、醫用紅外線熱成像儀、近紅外腦功能成像儀等45個采購項目,預算金額8547.17萬元。序號采購項目名稱采購需求概況預算金......
近日,暨南大學質譜中心發布2026年3月政府采購意向,計劃購置7臺儀器設備,預算金額4000萬元。這些儀器設備主要用于用于解決高通量藥物靶點篩選、大隊列蛋白質組學分析、深度覆蓋蛋白質組學、新污染物篩查......
國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織藥物涂層球囊類、泌尿介入類醫用耗材集中帶量采購文件(GH-HD2025-1)》的公告,為貫徹黨中央、國務院決策部署,按照國務院辦公廳《關于印發治理高值醫......
近日,鄭州大學紅外光譜儀等大型科研儀器設備采購項目及藥學院多功能微孔板檢測儀等設備采購項目相繼公布中標結果。此次中標涵蓋原位紅外光譜儀、熒光顯微鏡、多功能微孔板檢測儀等28臺(套)儀器設備,中標金額達......
深圳理工大學近日公示多項采購意向,總預算7769.46萬元。采購內容涵蓋熱分析質譜聯用儀、場發射掃描電鏡、氣相色譜質譜儀等系列高端科學儀器,以及互聯網信息服務、圖形工作站、裝修工程等項目。序號項目名稱......