分析測試百科網訊 近日,山西白求恩醫院(山西醫學科學院)公布了科研共享平臺設備購置項目(進口)中標結果。購置項目涉及透射電鏡、電感耦合等離子體質譜儀、基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀等儀器,共45,350,400元(人民幣)。詳細中標結果如下:
一、招標編號:晉分采【2020-00239】G228-A157
二、項目名稱:山西白求恩醫院(山西醫學科學院)科研共享平臺設備購置項目(進口)
三、中標信息
供應商名稱:國藥集團山西有限公司企業信息
供應商地址:太原市迎澤區雙塔寺街18號
中標金額:人民幣肆仟伍佰叁拾伍萬零肆佰元整(45,350,400.00)
四、主要標的信息
| 序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 切片機 | 徠卡儀器有限公司 | Leica CM1950 | 1 | 449000 |
| 2 | 動態光散射儀 | 馬爾文帕納科有限公司 | ZETASIZER LAB | 1 | 419000 |
| 3 | 紅外熱像儀 | Fluke | Ti480 PRO | 1 | 139000 |
| 4 | 透射電子顯微鏡 | 日本電子株式會社 | JEM-F200 | 1 | 10989000 |
| 5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 賽默飛世爾科技ThermoFisher Scientific | iCAP RQ Analyst Plus | 1 | 1659000 |
| 6 | 穩態瞬態熒光光譜儀 | 愛丁堡儀器公司Edinburgh Instruments | FLS1000 | 1 | 2588000 |
| 7 | 小動物核磁成像儀 | Aspect Imaging LTD | Aspect M7 | 1 | 4569000 |
| 8 | 實時熒光定量PCR儀 | Roche Diagnostics Ltd | LightCycler 480II | 1 | 649000 |
| 9 | 紫外-可見-近紅外分光光度計 | PerkinElmer LLC. | LAMBDA 1050+ | 1 | 459900 |
| 10 | 小動物高頻超聲/光電成像儀 | FUJIFILM Visualsonics,Inc. | Vevo-LAZR-X | 1 | 7779000 |
| 11 | 正置熒光顯微鏡 | 株式會社尼康 | Ci-S | 1 | 299800 |
| 12 | 激光共聚焦顯微鏡 | 奧林巴斯株式會社 | FV3000 | 1 | 3199900 |
| 13 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | PerkinElmer LLC. | Spectrum TWO | 1 | 359800 |
| 14 | 全自動玻片掃描儀(含熒光/12片) | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Scan Z1 | 1 | 1299000 |
| 15 | 基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀 | 布魯克公司 | timsTOF Flex | 1 | 10492000 |
五、評審專家名單:
胡光、彭琨、武鏹、岳滔、李新輝、劉玉龍、張瑞平